Додаток №1 | ||||||
|
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «МедіАн» | "Затверджено" | ||||
04071 м.Київ, вул. Ярославська 55 | Генеральний директор | |||||
Батечко А.П. | ||||||
Тел. 207-80-00; 207-80-01 багатоканальні; (044) 331-38-25, 331-99-20, 331-12-93 моб.(067) 657-18-13 | ||||||
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , www.median.kiev.ua | ||||||
Атестація лабораторії № ПТ-242/14 від 16.07.2014р. до 15.07.2019 р | ||||||
Ліцензія №АГ 602108 від 28.06.2011р. | ||||||
Філії медичного центра: | Графік роботи МЦ "МедіАн" : | |||||
ПН-ПТ | СБ | НД | ||||
м. Київ вул.Ярославська 55 тел. 207-80-00 (багатоканальний) (Поділ) (клініка) | 7:00-21:00 | 8:00-18:00 | 9:00-16:00 | |||
м. Київ вул. Кирилівська 102 тел. 222-91-64 (Куренівка) (клініка) | 7:30-21:00 | 8:00-18:00 | 9:00-16:00 | |||
м. Бориспіль вул. Головатого 89 тел.222-92-87 (клініка) | 8.00-20.00 | 9.00-18.00 | Вихідний | |||
Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Лесі Українки 20А (клініка) | 7.30-18.00 | 8.00-18.00 | Вихідний | |||
м. Київ, вул. Маяковського, 79 (Троєщина) (пункт забору) Тел. 093-207-80-03; 096-207-80-01; 044-530-09-56 | 7.00-16.00 | 7.00-16.00 | 8.00-14.00 | |||
Перелік | ||||||
Лікувально-діагностичних та консультаційних послуг | ||||||
дійсний з 13.12.2017 року | ||||||
Артикул | Найменування дослідження | Метод | Термін вик. Роб. днів | Вартість в грн. | ||
XVII РОЗДІЛ | ||||||
17.1 Масаж | ||||||
17.1.1 | Дренажний масаж | 20 | хвилин | 150 | ||
17.1.2 | Масаж голови та шиї | 30 | хвилин | 100 | ||
17.1.3 | Масаж верхніх кінцівок | 30 | хвилин | 150 | ||
17.1.4 | Масаж нижніх кінцівок | 30 | хвилин | 200 | ||
17.1.5 | Масаж попереково-крижового відділу хребта | 25 | хвилин | 120 | ||
17.1.6 | Масаж грудного відділу | 20 | хвилин | 90 | ||
17.1.7 | Масаж шийно-грудного відділу хребта | 25 | хвилин | 120 | ||
17.1.8 | Масаж шийно-комірцевої зони | 20 | хвилин | 100 | ||
17.1.9 | Масаж шийно-комірцевої зони +верхні кінцівки | 45 | хвилин | 220 | ||
17.1.10 | Масаж вздовж хребта | 45 | хвилин | 220 | ||
17.1.11 | Загальний розслаблюючий масаж | 60 | хвилин | 350 | ||
17.1.12 | Загальний розслаблюючий масаж | 90 | хвилин | 450 | ||
17.1.13 | Антицелюлітний масаж | 60 | хвилин | 300 | ||
17.1.14 | Масаж живота | 25 | хвилин | 100 | ||
17.1.15 | Масаж стопи та голені | 25 | хвилин | 100 | ||
17.1.16 | Масаж спини | 30 | хвилин | 180 | ||
17.1.17 | Масаж кисті та передплічя | 20 | хвилин | 90 | ||
17.1.18 | Виїзд масажиста | 140 | ||||
XVIIІ РОЗДІЛ | ||||||
18.1 Медсестринські маніпуляції | ||||||
18.1.1 | В/в крапельниця | 120 | ||||
18.1.2 | В/в крапельниця більш ніж 2 год | 120 | хвилин | 200 | ||
18.1.3 | Ін’єкція в/в | 70 | ||||
18.1.4 | Ін’єкція в/м, п/ш | 50 | ||||
18.1.5 | Проба до антибиотиків та анестетиків в/ш | 50 | ||||
18.1.6 | Постановка сечового катетера (жін) | 50 | ||||
XIX РОЗДІЛ. УЗД | ||||||
19.1 Акушерство і гінекологія | ||||||
19.1.1 | Експертне, генетичне (розширине) УЗД плода у ІІІ триместрі вагітності | 500 | ||||
19.1.2 | Експертне, генетичне (розширине) УЗД плоду у ІІ триместрі вагітності з доплерометрією; термін вагітності з 18 по 22 тиждень | 450 | ||||
19.1.3 | Експертне, генетичне (розширине) УЗД плода у І триместрі вагітності; термін вагітності - 11 тижнів +1 день - 13 тижнів + 6днів | 450 | ||||
19.1.4 | УЗ скринінг плода у ІІІ триместрі вагітності до 38 тижнів | 350 | ||||
19.1.5 | УЗ скринінг плода у ІІ триместрі вагітності з доплерометрією до 24 тижнів | 350 | ||||
19.1.6 | УЗ скринінг у І триместрі вагітності без доплерометрії до 12 тижнів | 250 | ||||
19.1.7 | УЗД органів малого тазу (матка, придатки, яєчники, сечовий міхур)-трансабдомінальний доступ | 260 | ||||
19.1.8 | УЗД органів малого тазу (матка, придатка, яєчники)-інтравагінальний доступ | 260 | ||||
19.1.9 | Інтравагінальне, ультразвукове дуплексне сканування жіночих статевих органів з динамічною фолікул | 350 | ||||
19.1.10 | УЗ моніторинг фолікулів яєчника | 300 | ||||
19.1.11 | УЗД молочних залоз | 250 | ||||
19.1.12 | УЗД молочних залоз з кольровим доплеровським картуванням | 300 | ||||
19.1.13 | УЗД щитоподібної залози з кольровим доплеровським картуванням | 270 | ||||
19.2 Урологія | ||||||
19.2.1 | УЗД сечовидільної системи (сечоводи, сечовий міхур) | 220 | ||||
19.2.2 | УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 260 | ||||
19.2.3 | УЗД статевого члена | 300 | ||||
19.2.4 | УЗД органів калитки (яєчок) | 300 | ||||
19.2.5 | УЗД органів малого тазу (передміхурова залоза, простатичний відділ уретри, сім'яні міхурці)-трансректальним доступом | 360 | ||||
19.2.6 | УЗД - ОЗП з доплерографією судин нирок | 360 | ||||
19.2.7 | Абдомінальне обстеження (простати, сечового міхура, передміхурової залози) | 260 | ||||
19.2.8 | УЗД органів калитки з доплерографією | 380 | ||||
19.2.9 | Доплерографія судин нирок | 330 | ||||
19.3 Терапія і неврологія | ||||||
19.3.1 | УЗД ОЧП - обстеження органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка, кишківник) | 290 | ||||
19.3.2 | Доплерографія судин печінки | 300 | ||||
19.3.3 | УЗД ОЧП - обстеження органів черевної порожнини з доплерографією судин черевної порожнини | 300 | ||||
19.3.4 | УЗД ОЗП - Обстеження органів заочеревинного простору (нирки, наднирники) | 220 | ||||
19.3.5 | УЗД м'яких тканин (1 область) | 140 | ||||
19.3.6 | УЗД лімфатичного вузла (1 група) | 140 | ||||
19.3.7 | УЗД суглобів (1 суглоб) | 160 | ||||
19.3.8 | Динаміка скорочення жовчного міхура | 350 | ||||
19.3.9 | УЗД щитоподібної залози | 200 | ||||
19.3.10 | Доплерографія магістральних судин верхніх кінцівок | 280 | ||||
19.3.11 | Доплерографія магістральних судин нижніх кінцівок (артерії) | 280 | ||||
19.3.12 | Доплерографія магістральних судин нижніх кінцівок (вени) | 280 | ||||
19.3.13 | Ультразвукова доплерографія екстракраніальних судин (УЗДГ шиї) | 280 | ||||
19.3.14 | УЗД кульшових суглобів (діти) | 250 | ||||
19.3.15 | НСГ "Нейросограма" УЗД джерельця у дітей до 1,5 років | 250 | ||||
19.3.16 | УЗД вилочкової залози до 1 року | 250 | ||||
19.3.17 | Дуплексне сканування судин голови | 270 | ||||
19.3.18 | Дуплексне сканування судин голови та шиї | 450 | ||||
19.3.19 | Дуплексне сканування судин голови та шиї+функціональні проби | 500 | ||||
19.3.20 | УЗД обстеження органів черевної порожнини + нирки | 350 | ||||
19.4 Кардіологія | ||||||
19.4.1 | Ехокардіографія серця (УЗД серця) | 300 | ||||
XX РОЗДІЛ. Консультації лікарів | ||||||
20.1 Консультація алерголога | ||||||
20.1.1 | Консультація аллерголога | 350 | ||||
20.2 Консультація гастроентеролога, ендоскопія | ||||||
20.2.1 | Консультація гастроентеролога | 290 | ||||
20.2.1 | Консультація гастроентеролога (повторна)* | 220 | ||||
20.2.2 | Езофагогастродуоденоскопія (ЕФГДС) | 500 | ||||
20.2.3 | Уреазний тест (на HP інфекцію) | 150 | ||||
20.2.4 | Біопсія слизової ШКТ (гістологія) | 300 | ||||
20.3 Консультація гематолога | ||||||
20.3.1 | Консультація гематолога (Доктор медичних наук) | 620 | ||||
20.4 Консультація акушер-гінеколога | ||||||
20.4.1 | Консультація акушера-гінеколога (Провідний фахівець) | 320 | ||||
20.4.1 | Консультація акушера-гінеколога (Провідний фахівець) (повторна) | 260 | ||||
20.4.2 | Консультація гінеколога, акушера-гінеколога | 290 | ||||
20.4.2 | Консультація гінеколога, акушера-гінеколога (повторна)* | 220 | ||||
20.4.3 | Консультація акушера-гінеколога вагітної | 300 | ||||
20.4.4 | Кольпоскопія | 180 | ||||
20.4.7 | Кріодеструкція | 800 | ||||
20.4.8 | Ванночка | 110 | ||||
20.4.9 | Постановка тампона (з препаратом) | 90 | ||||
20.4.10 | Інстиляція уретри | 100 | ||||
20.4.11 | Постановка спіралі | 800 | ||||
20.4.12 | Видалення спіралі | 400 | ||||
20.4.13 | Обробка цервікального каналу | 80 | ||||
20.4.14 | Аплікація | 50 | ||||
20.4.15 | Інєкції в шийку матки | 100 | ||||
20.4.16 | Інстиляція сечового міхура | 150 | ||||
20.4.17 | Лікування ерозії солковагіном в 2 етапи | 2000 | ||||
20.4.18 | Гірудотерапія | 80 | ||||
20.4.19 | Видалення ліпом, кондилом радіохвильовим методом на зовнішніх статтевих органах | від 1-5 | 600 | |||
від 6-10 | 1000 | |||||
від 11-20 | 1500 | |||||
20.4.20 | Радіохвильова терапія патології шийки матки 1 ступеня складності | 1200 | ||||
20.4.21 | Радіохвильова терапія патології шийки матки 2 ступеня складності | 2000 | ||||
20.4.22 | Радіохвильова терапія патології шийки матки 3 ступеня складності | 2500 | ||||
20.4.23 | Хірургічна обробка рани | І категорія | 200 | |||
ІІ категорія | 600 | |||||
ІІІ категорія | 800 | |||||
20.4.24 | Діагностична аспірація вмісту порожнини матки | 500 | ||||
20.4.25 | Забір матеріалу для гістології під місцевою анальгезією (без вартості медикаментів) | 300 | ||||
20.4.26 | Пункція наботової кісти ш/м | 200 | ||||
20.4.27 | Кардіотокографія плода | 150 | ||||
20.4.28 | Санація піхви | 120 | ||||
20.4.29 | Масаж гінекологічний | 200 | ||||
20.4.30 | Підготовка сперми до інсемінації | 1300 | ||||
20.4.31 | Внутрішньоматкова інсемінація | 4000 | ||||
20.4.32 | Розкриття кісти бартоломієвої залози | 1000 | ||||
20.4.33 | Накладання стерильної повязки | 100 | ||||
20.4.34 | Висікання пахової грижі | 8000 | ||||
20.5 Консультація кардіолога | ||||||
20.5.1 | Консультація кардіолога | 290 | ||||
20.5.1 | Консультація кардіолога (повторна)* | 220 | ||||
20.5.2 | ЕКГ в клініці | 70 | ||||
20.5.3 | ЕКГ в клініці+розшифровка лікаря-кардіолога | 110 | ||||
20.5.4 | Добовехолтерівське моніторування артеріального тиску | 200 | ||||
20.5.5 | Добовехолтерівське моніторування ЕКГ | 600 | ||||
20.5.6 | Постановка холтера ЕКГ на дому | 900 | ||||
20.6 Консультація невролога | ||||||
20.6.1 | Консультація невролога кандидата медичних наук | к.м.н | 500 | |||
20.6.2 | Консультація невролога | 290 | ||||
20.6.2 | Консультація невролога (повторна)* | 220 | ||||
20.6.3 | Консультація невролога на дому | 1000 | ||||
20.6.4 | Постізометрична міорелаксація | 150 | ||||
20.6.5 | Голкорефлексотерапія (1 сеанс) (до 10 голок) | 200 | ||||
20.6.6 | Голкорефлексотерапія (1 сеанс)(більше 10 голок) | 220 | ||||
20.6.7 | Електроміографія (гольчата) | 700 | ||||
20.6.8 | Стимуляційна міографія | 500 | ||||
20.6.9 | Мануальна терапія | 200 | ||||
20.6.10 | Паравертебральна блокада (без препарата) | 200 | ||||
20.6.11 | Фармакопунктура | 200 | ||||
20.6.12 | Баночний масаж | 100 | ||||
20.6.13 | Аурікулопунктура (1 процедура ) | 200 | ||||
20.7 Консультація проктолога | ||||||
20.7.1 | Консультація проктолога | 290 | ||||
20.7.2 | Консультація проктолога з пальцьовим обстеженням зі знеболенням | 290 | ||||
20.7.3 | Консультація проктолога з пальцьовим обстеженням та ректороманоскопією | 450 | ||||
20.7.4 | Анаскопія | 150 | ||||
20.7.5 | Ректороманоскопія | 200 | ||||
20.7.6 | Видалення чужорідних тіл з прямої кишки | 1500 | ||||
20.7.7 | Електроексцизія поліпа прямої кишки на ніжці до 1,0 см, 1 поліп | 2000 | ||||
20.7.8 | Електроексцизія поліпа прямої кишки на ніжці від 1,0 до 2,0 см, 1 поліп | 2500 | ||||
20.7.9 | Електроексцизія поліпа прямої кишки на ніжці більше 2,5 см, 1 поліп | 3500 | ||||
20.7.10 | Видалення фіброзного поліпу анального каналу до 1 см в діаметрі (1 поліп) | 3000 | ||||
20.7.11 | Видалення фіброзного поліпу анального каналу 1-1,5 см в діаметрі (1 поліп) | 3500 | ||||
20.7.12 | Видалення фіброзного поліпу анального каналу >1,5 см в діаметрі (1 поліп) | 4000 | ||||
20.7.13 | Тромбектомія – видалення тромбу із зовнішнього гемороїдального вузла під місцевою анальгезією / 1 вузол | 1200 | ||||
20.7.14 | Лікування внутрішнього геморою методом накладання латексних кілець / 1 вузол (1 сеанс не більш 2-х вузлів) | 1300 | ||||
20.7.15 | Видалення гемороїдального вузла І категорії складності | 3000 | ||||
20.7.16 | Видалення гемороїдального вузла ІІ категорії складності | 3500 | ||||
20.7.17 | Видалення гемороїдального вузла ІІІ категорії складності | 4000 | ||||
20.7.18 | Лікування (хірургічне) хронічної анальної тріщини | 3500 | ||||
20.7.19 | Лікування гострого парапроктиту під місцевою анальгезією І категорії складності | 3000 | ||||
20.7.20 | Лікування гострого парапроктиту під місцевою анальгезією ІІ категорії складності | 4000 | ||||
20.7.21 | Лікування гострого парапроктиту під місцевою анальгезією ІІІ категорії складності | 5000 | ||||
20.7.22 | Розтин і дренування абсцесу епітеліального куприкового ходу під місцевою анальгезією | 3000 | ||||
20.7.23 | Видалення гострокінцевих кондилом методом діатермокоагуляції під місцевою анальгезією, 1 сеанс І категорії складності | 2000 | ||||
20.7.24 | Видалення гострокінцевих кондилом методом діатермокоагуляції під місцевою анальгезією, 1 сеанс ІІ категорії складності | 3000 | ||||
20.7.25 | Видалення гострокінцевих кондилом методом діатермокоагуляції під місцевою анальгезією, 1 сеанс ІІІ категорії складності | 4000 | ||||
20.7.26 | Дивульсія анального каналу при стриктурі | 1200 | ||||
20.7.27 | Місцева інфільтраційна анальгезія | 100 | ||||
20.7.28 | Провідникова анальгезія | 250 | ||||
20.7.29 | Постановка клізми (без вартості клізми) | 200 | ||||
20.8 Консультація ревматолога | ||||||
20.8.1 | Консультація ревматолога | 350 | ||||
20.9 Консультація терапевта | ||||||
20.9.1 | Консультація терапевта | 290 | ||||
20.9.1 | Консультація терапевта (повторна)* | 220 | ||||
20.9.2 | Консультація терапевта на виклику | 500 | ||||
20.10 Консультація ендокринолога | ||||||
20.10.1 | Консультація ендокринолога | 290 | ||||
20.10.1 | Консультація ендокринолога (повторна)* | 220 | ||||
20.11 Консультація імунолога | ||||||
20.11.1 | Консультація імунолога | 500 | ||||
20.12 Консультація отоларинголога | ||||||
20.12.1 | Консультація ЛОР | 290 | ||||
20.12.1 | Консультація ЛОР (повторна)* | 220 | ||||
20.12.2 | Промивання лакун мигдаликів (без медикаментів) | 100 | ||||
20.12.3 | Промивання лакун мигдаликів (1 процедура + медикаменти) | 160 | ||||
20.12.4 | Промивання сірної пробки (з однієї сторони) | 100 | ||||
20.12.5 | Промивання носа по Проетцу (кукушка) (без медикаментів) | 100 | ||||
20.12.6 | Промивання носа по Проетцу (кукушка) (1 процедура + медикаменти) | 160 | ||||
20.12.7 | Видалення інородного тіла з порожнини носа, вуха, глотки 1 ступеня складності | 250 | ||||
20.12.8 | Видалення інородного тіла з порожнини носа, вуха, глотки 2 ступеня складності | 300 | ||||
20.12.9 | Видалення інородного тіла з порожнини носа, вуха, глотки 3 ступеня складності | 400 | ||||
20.12.10 | Вливання в гортань лікарських засобів (без медикаментів) | 120 | ||||
20.12.11 | Видалення доброякісних новоутворень глотки (без анальгезії) | 600 | ||||
20.12.12 | Блокада внутрішньоносова з введенням ліків | 200 | ||||
20.12.13 | Анемізація слизової носа | 50 | ||||
20.12.14 | Пневмомасаж барабанних перетинок (апаратний) | 50 | ||||
20.12.15 | Продування слухових труб по Поліцеру | 50 | ||||
20.12.16 | Пункція та промивання верхньощелепної пазухи (одностороння) | 300 | ||||
20.12.17 | Розкриття нагноєного фолікула мигдалика (без медикаментів) | 200 | ||||
20.12.18 | Тампонада марлевим тампоном (передня) | 100 | ||||
20.12.19 | Розкриття фурункула зовнішнього слухового проходу (без медикаментів) | 500 | ||||
20.12.20 | Місцева інфільтраційна анальгезія | 100 | ||||
20.12.21 | Інгаляція 1 процедура (без вартості ліків) | 50 | ||||
20.12.22 | Лазерна терапія (мигдаликів, носа, вух) | 80 | ||||
20.12.23 | Комплекс: лазерна терапія + промивання лакун мигдаликів | 230 | ||||
20.12.24 | Аудіометрія (після консультації у клініці) | 150 | ||||
20.12.25 | Аудіометрія з отоскопією | 250 | ||||
20.12.26 | Вакуум-дренаж мигдалин | 200 | ||||
20.12.27 | Ендоскопія під час консульнації лікаря | 200 | ||||
20.12.28 | Ендоскопія без консульнації лікаря | 300 | ||||
20.12.29 | Ендоскопія обох вух під час консульнації лікаря | 150 | ||||
20.12.30 | Ендоскопія обох вух без консульнації лікаря | 250 | ||||
20.12.31 | Електрофорез ендоназальний (без вартості ліків) | 50 | ||||
20.12.32 | Туалет (носа, вуха) з введенням ліків | 150 | ||||
20.12.33 | Туалет зовнішнього слухового ходу | 100 | ||||
20.13 Консультація уролога | ||||||
20.13.1 | Консультація уролога | 290 | ||||
20.13.1 | Консультація уролога (повторна)* | 220 | ||||
20.13.2 | Інстиляція уретри | 150 | ||||
20.13.3 | Постановка сечового катетера чоловікам | 150 | ||||
20.13.4 | Інстиляція сечового міхура | 120 | ||||
20.13.5 | Схема лікування | 200 | ||||
20.13.6 | Масаж передміхурової залози | 130 | ||||
20.13.7 | Ультразвукова терапія поверхнево, ректально (урологічна) (1 сеанс) | 130 | ||||
20.14 Консультація травматолога, ортопеда | ||||||
20.14.1 | Консультація травматолога, ортопеда | 320 | ||||
20.14.1 | Консультація травматолога, ортопеда (повторна)* | 250 | ||||
20.14.2 | Накладання м'якої фіксуючої пов'язки | 100 | ||||
20.14.3 | Накладання гіпсової пов'язки | 300 | ||||
20.14.4 | Зняття гіпсової пов'язки | 200 | ||||
20.14.5 | Накладання пов'язки скотчкаст (без вартості скотчкасту) | 650 | ||||
20.14.6 | Зняття пов'язки скотчкаст | 200 | ||||
20.14.7 | Накладання імобілізуючої пов'язки чи лангети | 300 | ||||
20.14.8 | Зняття імобілізуючої пов'язки | 150 | ||||
20.14.9 | Внутрішньосуглобна пункція | 250 | ||||
20.14.10 | Переартикулярне введення лікарських засобів (без вартості медикаментів) | 250 | ||||
20.14.11 | Пункція обмежених рідинних утворень | 200 | ||||
20.14.12 | ПХО рани з накладанням вузлового шва (поверхнева рана) | За 1 шов | 80 | |||
20.14.13 | ПХО рани без накладанням швів | 200 | ||||
20.14.14 | Видалення швів | За 1 шов | 20 | |||
20.14.15 | Перев'язка | 200 | ||||
20.14.16 | Місцева інфільтраційна анальгезія | 100 | ||||
20.14.17 | Паравертебральна блокада (без вартості медикаментів) | 250 | ||||
20.14.18 | Усунення вивиху | 300 | ||||
20.14.19 | Евакуація піднігтьової гематоми | 200 | ||||
20.15. Консультація інфекціоніста | ||||||
20.15.1 | Консультація інфекціоніста | 290 | ||||
20.16. Консультація дерматолога | ||||||
20.16.1 | Консультація дерматолога | 290 | ||||
20.16.1 | Консультація дерматолога (повторна)* | 220 | ||||
20.16.2 | Консультація дерматолога на виклику | 600 | ||||
20.16.3 | Ангіома, ангіофіброма (гемангіома) видалення 1 шт | 1шт. | 150 | |||
20.16.4 | Анальгезія аплікаційна (без медикаментів) | 1шт. | 100 | |||
20.16.5 | Місцева інфільтраційна анальгезія | 100 | ||||
20.16.6 | Бородавка більше 10 мм - видалення | 200 | ||||
20.16.7 | Бородавка до 5 мм - видалення | 100 | ||||
20.16.8 | Бородавки множинні - видалення 1 шт | 50 | ||||
20.16.9 | Гіперплазія сальної залози - видалення 1 шт | 50 | ||||
20.16.10 | Дерматоскопія | 100 | ||||
20.16.11 | Кератома 1 ступеня складності | 150 | ||||
20.16.12 | Кератома 2 ступеня складності | 250 | ||||
20.16.13 | Кератома 3 ступеня складності | 350 | ||||
20.16.14 | Кондилома - видалення 1 шт | 250 | ||||
20.16.15 | Контагіозний молюск - видалення 5-10 шт (1шт) | 35 | ||||
20.16.16 | Контагіозний молюск - видалення 1шт | 100 | ||||
20.16.17 | Контагіозний молюск - видалення до 5 шт (1 шт) | 50 | ||||
20.16.18 | Міліума видалення 1 шт | 50 | ||||
20.16.19 | Міліума видалення більше 5 шт за 1шт | 30 | ||||
20.16.20 | Папіломи видалення (20-30 шт) | 35 | ||||
20.16.21 | Папіломи видалення (1 шт) | 70 | ||||
20.16.22 | Родимки (невуси) до 3мм | 250 | ||||
20.16.23 | Родимки (невуси) до 1 см | 350 | ||||
20.16.24 | Родимки (невуси) >1см | 500 | ||||
20.16.25 | Фіброма м'яка більше 10 мм - видалення | 150 | ||||
20.16.26 | Фіброма м'яка більше 20 мм - видалення | 200 | ||||
20.16.27 | Фіброма м'яка більше 5 мм - видалення | 100 | ||||
20.16.28 | Пакет при вугрових висипаннях: Консультація дерматолога+обстеження (Пакет "Печінкові проби": (Білірубин загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), гамма-глутамілтранспептидаза (ГГТ), лужна фосфатаза (ЛГ), загальний білок, лактатдегідрогеназа (ЛДГ)); Мікробіологічне дослідження і визначення чутливості виділених культур до антибіотиків і бактеріофагів ) | 565 | ||||
20.16.29 | Пакет при захворюванні нігтів / шкіри: Консультація дерматолога + обстеження (Глюкоза крові, Мікробіологічне дослідження на виявлення міцеліальних грибів з нігтів, шкіри та волосся + чутливість до антимікотиків | 1000 | ||||
20.16.30 | Пакет "Статеве здоровя" (Консультація дерматолога, RW, ПЛР. Хламідія трахоматіс ПЛР. Мікоплазма геніталіум,ПЛР.Уреоплазма,ПЛР. Гарднерелла вагіналіс,Квант - 21 ПЛР. Папілома Вірус HPV,ПЛР. Кандида альбіканс,ПЛР. Нейссерія гонорея) |
1320 | ||||
20.17 Консультація хірурга | ||||||
20.17.1 | Консультація хірурга | 290 | ||||
20.17.1 | Консультація хірурга (повторна)* | 220 | ||||
20.17.2 | Консультація хірурга на дому | 1000 | ||||
20.17.3 | Місцева інфільтраційна анальгезія | 100 | ||||
20.17.4 | Видалення врослого нігтя | 600 | ||||
20.17.5 | Видалення доброякісних утворень мяких тканин, шкіри (ліпоми, атероми, фіброми, мозолі) | 600 | ||||
20.17.6 | Видалення гігроми, до 1 см | 1000 | ||||
20.17.7 | Видалення гігроми, > 1 см | 2000 | ||||
20.17.8 | Зняття нігтьової пластини | 500 | ||||
20.17.9 | Накладання швів, лігатур | За 1 шов | 80 | |||
20.17.10 | Зняття швів, лігатур | За 1 шов | 20 | |||
20.17.11 | Операція при поверхневих гнояках | 600 | ||||
20.17.12 | Первинна обробка рани м’’яких тканин | 200 | ||||
20.17.13 | Вторинна обробка рани, некректомія | 200 | ||||
20.17.14 | Пункція гематоми | 200 | ||||
20.17.15 | Розкриття гідроаденіту | 1000 | ||||
20.17.16 | Розкриття пароніхії, панарицію | 900 | ||||
20.17.17 | Розкриття фурункула, карбункула | 900 | ||||
20.17.18 | Розкриття флегмони | 1500 | ||||
20.17.19 | Розкриття абсцесу | 700 | ||||
20.17.20 | Хірургічна перев’язка 1 категрії складності | 200 | ||||
20.17.21 | Хірургічна перев’язка 2 категрії складності | 250 | ||||
20.18 Консультація судинного хірурга | ||||||
20.18.1 | Консультація судинного хірурга | 350 | ||||
20.18.1 | Консультація судинного хірурга (повторна)* | 250 | ||||
20.19 Консультація мамолога | ||||||
20.19.1 | Консультація мамолога | 290 | ||||
20.19.1 | Консультація мамолога (повторна)* | 220 | ||||
20.19.2 | Пункція молочної залози | 200 | ||||
20.20 Консультація сімейного лікаря | ||||||
20.20.1 | Консультація лікаря загальної практики - сімейного лікаря | 290 | ||||
20.20.2 | Консиліум лікарів (2 лікарі) | 400 | ||||
20.20.3 | Консиліум лікарів (3 лікарі) | 500 | ||||
20.20.4 | Консультація лікаря загальної практики - сімейного лікаря (повторна)* | 220 | ||||
20.20.5 | Консультація лікаря загальної практики - сімейного лікаря на виклику | 700 | ||||
20.21 Консультація офтальмолога | ||||||
20.21.1 | Первинне обстеження з консультацією офтальмолога (перевірка гостроти зору з корекцією і без, огляд на щілинній лампі, консультація лікаря) | 290 | ||||
20.21.1 | Консультація офтальмолога (повторна)* | 220 | ||||
20.21.2 | Перевірка зору (авторефрактометрія і перевірка зору) | 100 | ||||
20.21.3 | Огляд на щілинній лампі | 50 | ||||
20.21.4 | Підбір окуляр (проста рецептура) | 50 | ||||
20.21.5 | Підбір окуляр (складна рецептура) | 100 | ||||
20.21.6 | Огляд очного дна з фундус лінзою | 100 | ||||
20.21.7 | Видалення інородного тіла | 150 | ||||
20.21.8 | Парабульбарні інєкції (1-2 ока) | 50 | ||||
20.21.9 | Інєкція лікарського препарату в халязіон (без вартості препарату) | 100 | ||||
20.21.10 | Передопераційний обхідний лист ''Офтальмологічний'' №1 (роз. аналіз крові, цукор крові, RW, HbsAg, загальний аналіз сечі, АЛТ, АСТ, ЕКГ, Консультації: Отоларинголога, Терапевта). | 777 | ||||
20.21.11 | Передопераційний обхідний лист ''Офтальмологічний'' №2 Д. (роз. аналіз крові, цукор крові, RW, HbsAg, загальний аналіз сечі, сеча на цукор, АЛТ, АСТ, ЕКГ, Консультації: Отоларинголога, Терапевта, Ендокринолога). | 998 | ||||
20.22 Фізіотерапія | ||||||
20.22.1 | Консультація фізіотерапевта | 120 | ||||
20.22.2 | Електрофорез (без препаратів) | 80 | ||||
20.22.3 | Тубус- кварц (1 зона) | 30 | ||||
20.22.4 | Магнітотерапія | 30 | ||||
20.22.5 | Дарсонваль 1 процедура | 30 | ||||
20.22.6 | Ультразвук (1 сеанс) | 80 | ||||
20.23 Консультація трихолога | ||||||
20.23.1 | Консультація трихолога | 290 | ||||
20.23.1 | Консультація трихолога (повторна)* | 220 | ||||
20.23.2 | Лікування жіночої та чоловічої алопеції: | |||||
20.23.2.1 | Мезотерапія волосяної частини голови (1 сеанс) | 500-800 | ||||
20.23.2.2 | Плазмоліфтинг (PRP-терапія) волосяної частини голови (1 сеанс) | 1200 | ||||
20.23.3 | Трихоскопія | 100 | ||||
20.24 Невідкладна допомога | ||||||
20.24.1 | Виклик лікаря невідкладної допомоги додому (1година) | 900 | ||||
20.24.2 | Робота понад нормово кожна наступна година | 300 | ||||
20.24.3 | Лікування абстенентного синдрома (2 години) | 2500 | ||||
20.24.4 | Доплата за пригород (в межах 30км) | 450 | ||||
20.24.5 | Консультація лікаря невідкладної допомоги в клініці (Ярославська 55) | 300 | ||||
20.24.6 | Експес тест на Тропоніни на дому | 200 | ||||
20.24.7 | Надання невідкладної допомоги пацієнтам в стані наркотичного або алкогольного сп'янніня | 3000 | ||||
20.24.8 | Повторний виклик за добу | 600 | ||||
20.24.9 | Експрес тест на глюкозу на дому | 100 | ||||
20.24.10 | Експрес тест сечі на ацетон на дому | 100 | ||||
